[快讯]芯动联科公布半年报
(资料图片)
芯动联科(股票代码:688582)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,065,575,227.97 | 662,028,664.71 | 212.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,010,140,374.56 | 614,893,727.24 | 226.91 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 96,678,264.74 | 67,970,283.36 | 42.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,886,498.20 | 31,064,374.18 | 31.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,680,447.96 | 23,765,636.53 | 24.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,971.91 | 39,382,187.16 | -99.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.44 | 5.86 | 增加0.58个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 34.33 | 37.76 | 减少3.43个百分点 |
关键词:
-
全力实施高标准农田建设项目 发展支柱产业带动群众增收致富2022-07-07
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18
-
中央气象台发布暴雪蓝色预警 河北北部部分地区有大雪2022-03-18